一、物流行业应交税费规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司应交税费TOP20排行榜》。截至目前,A股物流行业已有49家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股物流行业上市公司共实现应交税费137.1亿元,同比增长-16.52%,其中物流行业TOP20公司应交税费总额为131.67亿元,占比96.03%;厦门建发股份有限公司以56.02亿元的应交税费成为2024年三季度报A股物流行业金额最高的公司,顺丰控股股份有限公司紧随其后,达到21.49亿元。
表1:2024年三季度报物流行业A股上市公司应交税费TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 应交税费(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 56.02 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 | 物流 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 21.49 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号101室 | 物流 |
3 | 600704 | 物产中大 | 9.44 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市环城西路56号 | 物流 |
4 | 600057 | 厦门象屿 | 5.04 | 上海证券交易所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元之一 | 物流 |
5 | 600787 | 中储股份 | 4.49 | 上海证券交易所 | 天津市北辰区陆港四经支路1号 | 物流 |
6 | 600233 | 圆通速递 | 4.25 | 上海证券交易所 | 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 | 物流 |
7 | 601598 | 中国外运 | 4.18 | 上海证券交易所 | 北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101 | 物流 |
8 | 601156 | 东航物流 | 4 | 上海证券交易所 | 上海市浦东机场机场大道66号 | 物流 |
9 | 002120 | 韵达股份 | 3.81 | 深圳证券交易所 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号 | 物流 |
10 | 002010 | 传化智联 | 3.43 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 | 物流 |
11 | 002468 | 申通快递 | 2.42 | 深圳证券交易所 | 浙江省玉环市机电工业园区 | 物流 |
12 | 603056 | 德邦股份 | 2.28 | 上海证券交易所 | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 | 物流 |
13 | 603871 | 嘉友国际 | 2.18 | 上海证券交易所 | 北京市西城区阜成门外大街31号6层608A | 物流 |
14 | 000906 | 浙商中拓 | 1.68 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层 | 物流 |
15 | 002769 | 普路通 | 1.57 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 | 物流 |
16 | 002183 | 怡亚通 | 1.4 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111 | 物流 |
17 | 603128 | 华贸物流 | 1.12 | 上海证券交易所 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 | 物流 |
18 | 603535 | 嘉诚国际 | 1.09 | 上海证券交易所 | 广东省广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室 | 物流 |
19 | 603713 | 密尔克卫 | 0.97 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层 | 物流 |
20 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.82 | 深圳证券交易所 | 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 | 物流 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应交税费TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有10家企业入选,占比为50%,数量最少的为国有企业,仅有4家进入榜单,占比20%。
图1:物流行业应交税费TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应交税费TOP20企业中,注册地址在浙江的企业数量最多,共有5家企业上榜,占据了榜单总数的25%;上榜数量最少的地区为天津、江苏、辽宁,仅有1家企业入选。
图2:物流行业应交税费TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应交税费TOP20A股上市公司中注册地在福建的企业应交税费总额高达61.06亿元,占比为46.38%。其次是广东和浙江地区,上榜企业的应交税费总额分别为25.55亿元和20.78亿元,占比分别为19.4%,15.78%。上海、北京、天津、辽宁、江苏等地上榜企业的应交税费总额合计为24.27亿元,占比为18.44%。
图3:物流行业TOP20A股上市公司分注册地应交税费占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业上市公司应交税费TOP20榜单中,男性高管的平均占比为70%,女性高管的平均占比为30%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达40%。
表2:物流行业应交税费TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 88.89% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 73.17% | 26.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库