2024年10月份全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产273045亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年10月全国太阳能发电产量为323亿千瓦时,同比增长12.6%;1-10月份累计产量为3472.2亿千瓦时,同比增长27.5%。
图1:2024年5-10月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区10月份产量达到了273045亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为257530亿千瓦时,246558亿千瓦时。
表1:2024年10月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 273045 | 3158909 |
2 | 内蒙古自治区 | 257530 | 2593319 |
3 | 河北省 | 246558 | 2578183 |
4 | 青海省 | 215185 | 2376875 |
5 | 云南省 | 212421 | 2173608 |
6 | 宁夏回族自治区 | 198446 | 2374842 |
7 | 甘肃省 | 192896 | 2058647 |
8 | 山东省 | 154497 | 1791066 |
9 | 广东省 | 139113 | 1109538 |
10 | 山西省 | 138520 | 1629582 |
11 | 湖北省 | 136341 | 1479611 |
12 | 浙江省 | 117112 | 1362971 |
13 | 贵州省 | 110835 | 1309605 |
14 | 广西壮族自治区 | 100909 | 737264 |
15 | 安徽省 | 100248 | 1090711 |
16 | 江苏省 | 96255 | 1062895 |
17 | 陕西省 | 93599 | 1147809 |
18 | 江西省 | 75169 | 704512 |
19 | 黑龙江省 | 54265 | 533610 |
20 | 河南省 | 52401 | 576462 |
21 | 湖南省 | 49224 | 383077 |
22 | 四川省 | 45748 | 642965 |
23 | 辽宁省 | 45234 | 480628 |
24 | 吉林省 | 38967 | 389480 |
25 | 天津市 | 31010 | 365927 |
26 | 海南省 | 26343 | 313090 |
27 | 西藏自治区 | 8340 | 78330 |
28 | 福建省 | 7189 | 74723 |
29 | 重庆市 | 5530 | 60759 |
30 | 上海市 | 5190 | 66714 |
31 | 北京市 | 1452 | 16221 |
数据来源:报告网数据库