2023年10月:国内自主品牌汽车销量排名,秦PLUS销量达37902辆,排名第一
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年10国内自主品牌汽车销量为1167917辆,环比上涨了5.23%,销量增加了58041辆。
图 1:2022年11月-2023年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据库
二、自主品牌汽车品牌格局
2023年10月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1167917辆,TOP5品牌总计销量达168284辆,占据了14.41%的市场份额。其中,秦PLUS以3.25%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;海鸥位居次席,销量占比为3.24%;宋PLUS新能源、元PLUS和AION Y分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.98%、2.62%和2.32%。
图 2:2023年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 37902 | 比亚迪 | 3.25% |
| 2 | 海鸥 | 37836 | 比亚迪 | 3.24% |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 34799 | 比亚迪 | 2.98% |
| 4 | 元PLUS | 30615 | 比亚迪 | 2.62% |
| 5 | AION Y | 27132 | 广汽埃安 | 2.32% |
| 6 | 哈弗H6 | 25928 | 长城汽车 | 2.22% |
| 7 | 海豚 | 24735 | 比亚迪 | 2.12% |
| 8 | 五菱缤果 | 23744 | 上汽通用五菱 | 2.03% |
| 9 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 长安汽车 | 1.91% |
| 10 | 宋Pro新能源 | 21350 | 比亚迪 | 1.83% |
| 11 | 汉 | 20663 | 比亚迪 | 1.77% |
| 12 | 宏光MINIEV | 20337 | 上汽通用五菱 | 1.74% |
| 13 | 星越L | 20132 | 吉利汽车 | 1.72% |
| 14 | 长安Lumin | 15533 | 长安汽车 | 1.33% |
| 15 | 理想L7 | 15525 | 理想 | 1.33% |
| 16 | 瑞虎8 | 15010 | 奇瑞汽车 | 1.29% |
| 17 | 星瑞 | 13798 | 吉利汽车 | 1.18% |
| 18 | 哈弗大狗 | 13796 | 长城汽车 | 1.18% |
| 19 | 逸动 | 13598 | 长安汽车 | 1.16% |
| 20 | 熊猫 | 13052 | 吉利汽车 | 1.12% |
| 21 | 理想L9 | 12756 | 理想 | 1.09% |
| 22 | 问界M7 | 12193 | 赛力斯汽车 | 1.04% |
| 23 | 理想L8 | 12142 | 理想 | 1.04% |
| 24 | 唐新能源 | 11752 | 比亚迪 | 1.01% |
| 25 | AION S | 11730 | 广汽埃安 | 1% |
| 26 | 帝豪 | 11432 | 吉利汽车 | 0.98% |
| 27 | 博越L | 11245 | 吉利汽车 | 0.96% |
| 28 | 长安UNI-V | 10467 | 长安汽车 | 0.9% |
| 29 | 红旗H5 | 10386 | 一汽红旗 | 0.89% |
| 30 | 捷途X70 | 10261 | 奇瑞汽车 | 0.88% |
| 31 | 腾势D9 | 10063 | 腾势汽车 | 0.86% |
| 32 | 红旗E-QM5 | 10021 | 一汽红旗 | 0.86% |
| 33 | 海豹 | 9767 | 比亚迪 | 0.84% |
| 34 | 红旗HS5 | 9702 | 一汽红旗 | 0.83% |
| 35 | 银河L7 | 9336 | 吉利汽车 | 0.8% |
| 36 | 零跑C11 | 8768 | 零跑汽车 | 0.75% |
| 37 | 小鹏G6 | 8741 | 小鹏汽车 | 0.75% |
| 38 | 坦克300 | 8645 | 长城汽车 | 0.74% |
| 39 | 五菱宏光 | 8584 | 上汽通用五菱 | 0.73% |
| 40 | 深蓝S7 | 8532 | 深蓝汽车 | 0.73% |
| 41 | 极氪001 | 8517 | 极氪 | 0.73% |
| 42 | 长安CS55PLUS | 8374 | 长安汽车 | 0.72% |
| 43 | 领克08新能源 | 8038 | 领克 | 0.69% |
| 44 | 艾瑞泽8 | 7970 | 奇瑞汽车 | 0.68% |
| 45 | 驱逐舰05 | 7966 | 比亚迪 | 0.68% |
| 46 | 捷途旅行者 | 7931 | 奇瑞汽车 | 0.68% |
| 47 | 欧拉好猫 | 7664 | 长城新能源 | 0.66% |
| 48 | 缤越 | 7389 | 吉利汽车 | 0.63% |
| 49 | 领克03 | 7363 | 领克 | 0.63% |
| 50 | QQ冰淇淋 | 7111 | 奇瑞新能源 | 0.61% |
| 51 | 传祺M8 | 7088 | 广汽乘用车 | 0.61% |
| 52 | 博越 | 7081 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 53 | 长安欧尚Z6 | 7017 | 长安汽车 | 0.6% |
| 54 | 深蓝SL03 | 6514 | 深蓝汽车 | 0.56% |
| 55 | 零跑T03 | 6381 | 零跑汽车 | 0.55% |
| 56 | 长安欧尚X5 PLUS | 6271 | 长安汽车 | 0.54% |
| 57 | 瑞虎9 | 6008 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
| 58 | 蔚来ES6 | 5875 | 蔚来 | 0.5% |
| 59 | 逸达 | 5794 | 长安汽车 | 0.5% |
| 60 | 领克06 | 5505 | 领克 | 0.47% |
| 61 | 荣威i5 | 5459 | 上汽集团 | 0.47% |
| 62 | 传祺M6 | 5171 | 广汽乘用车 | 0.44% |
| 63 | 哈弗猛龙 | 5084 | 长城汽车 | 0.44% |
| 64 | 坦克500新能源 | 5065 | 长城汽车 | 0.43% |
| 65 | 捷途大圣 | 5056 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 66 | 瑞虎7 | 4619 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 67 | 小鹏G9 | 4593 | 小鹏汽车 | 0.39% |
| 68 | 吉利几何E萤火虫 | 4578 | 吉利几何 | 0.39% |
| 69 | MG5 | 4563 | 上汽集团 | 0.39% |
| 70 | MG5 | 4563 | 上汽名爵 | 0.39% |
| 71 | 传祺GS3 | 4503 | 广汽乘用车 | 0.39% |
| 72 | 银河L6 | 4374 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 73 | 欧尚Z6新能源 | 4298 | 长安汽车 | 0.37% |
| 74 | 小鹏P7 | 4250 | 小鹏汽车 | 0.36% |
| 75 | 护卫舰07 | 4247 | 比亚迪 | 0.36% |
| 76 | 五菱星驰 | 4163 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 77 | 影豹 | 4009 | 广汽乘用车 | 0.34% |
| 78 | 奕炫 | 3969 | 东风乘用车 | 0.34% |
| 79 | 北京EU5 | 3907 | 北京汽车 | 0.33% |
| 80 | 北京EU5 | 3907 | BEIJING汽车 | 0.33% |
| 81 | 五菱佳辰 | 3810 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 82 | 奔腾B70 | 3776 | 一汽奔腾 | 0.32% |
| 83 | 哪吒AYA | 3767 | 合众汽车 | 0.32% |
| 84 | 江淮A5 PLUS | 3711 | 江汽集团 | 0.32% |
| 85 | 皓极 | 3671 | 东风乘用车 | 0.31% |
| 86 | 启辰大V DD-i超混动 | 3667 | 东风日产 | 0.31% |
| 87 | 智己LS6 | 3627 | 智己汽车 | 0.31% |
| 88 | 艾瑞泽5 | 3606 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 89 | 哪吒U | 3540 | 合众汽车 | 0.3% |
| 90 | MG7 | 3535 | 上汽集团 | 0.3% |
| 91 | MG7 | 3535 | 上汽名爵 | 0.3% |
| 92 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 长安汽车 | 0.3% |
| 93 | 五菱星辰 | 3501 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 94 | 五菱星辰 | 3501 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 95 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 长安汽车 | 0.3% |
| 96 | 缤瑞 | 3423 | 吉利汽车 | 0.29% |
| 97 | 岚图梦想家 | 3358 | 岚图汽车 | 0.29% |
| 98 | 奔奔E-Star | 3342 | 长安汽车 | 0.29% |
| 99 | 长安CS35PLUS | 3309 | 长安汽车 | 0.28% |
| 100 | 红旗HS3 | 3307 | 一汽红旗 | 0.28% |
| 101 | 星途瑶光 | 3180 | 星途 | 0.27% |
| 102 | 五菱荣光 | 3126 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 103 | 蔚来ET5T | 3105 | 蔚来 | 0.27% |
| 104 | 坦克400新能源 | 3102 | 长城汽车 | 0.27% |
| 105 | 零跑C01 | 3053 | 零跑汽车 | 0.26% |
| 106 | 探索06 | 2900 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 107 | 阿维塔11 | 2825 | 阿维塔科技 | 0.24% |
| 108 | 捷途X90 | 2788 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 109 | 菱智 | 2728 | 东风风行 | 0.23% |
| 110 | 长安启源A07 | 2688 | 长安启源 | 0.23% |
| 111 | 科莱威CLEVER | 2670 | 上汽集团 | 0.23% |
| 112 | 极氪X | 2654 | 极氪 | 0.23% |
| 113 | 哈弗枭龙MAX | 2636 | 长城汽车 | 0.23% |
| 114 | 荣威RX5 | 2598 | 上汽集团 | 0.22% |
| 115 | 哪吒S | 2589 | 合众汽车 | 0.22% |
| 116 | 蔚来EC6 | 2549 | 蔚来 | 0.22% |
| 117 | 传祺GS8 | 2530 | 广汽乘用车 | 0.22% |
| 118 | 长安欧尚X5 | 2514 | 长安汽车 | 0.22% |
| 119 | 岚图FREE | 2493 | 岚图汽车 | 0.21% |
| 120 | 影酷 | 2478 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 121 | 小蚂蚁 | 2439 | 奇瑞新能源 | 0.21% |
| 122 | 东风风神E70 | 2386 | 东风乘用车 | 0.2% |
| 123 | 纳米BOX | 2326 | 东风汽车 | 0.2% |
| 124 | 江淮X8 PLUS | 2257 | 江汽集团 | 0.19% |
| 125 | 蔚来ES8 | 2251 | 蔚来 | 0.19% |
| 126 | 钇为3 | 2239 | 江淮汽车 | 0.19% |
| 127 | 传祺E9 | 2183 | 广汽乘用车 | 0.19% |
| 128 | 长安UNI-T | 2176 | 长安汽车 | 0.19% |
| 129 | 飞凡F7 | 2055 | 上汽集团 | 0.18% |
| 130 | 小鹏P5 | 2055 | 小鹏汽车 | 0.18% |
| 131 | 飞凡F7 | 2055 | 上汽集团 | 0.18% |
| 132 | 小鹏P5 | 2055 | 小鹏汽车 | 0.18% |
| 133 | 瑞虎5x | 2047 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 134 | 哈弗H5 | 2036 | 长城汽车 | 0.17% |
| 135 | 蓝山DHT-PHEV | 2032 | 长城汽车 | 0.17% |
| 136 | 炫界 | 2028 | 凯翼汽车 | 0.17% |
| 137 | 秦新能源 | 2001 | 比亚迪 | 0.17% |
| 138 | 豪越L | 1997 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 139 | 悦虎 | 1985 | 大运汽车 | 0.17% |
| 140 | 长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 长安汽车 | 0.16% |
| 141 | 极氪009 | 1906 | 极氪 | 0.16% |
| 142 | 星途凌云 | 1901 | 星途 | 0.16% |
| 143 | 五菱之光 | 1864 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
| 144 | AION V | 1837 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 145 | 宝骏悦也 | 1832 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
| 146 | 问界M5 | 1809 | 赛力斯汽车 | 0.15% |
| 147 | 哈弗M6 | 1798 | 长城汽车 | 0.15% |
| 148 | 风行T5 EVO | 1793 | 东风风行 | 0.15% |
| 149 | 宝骏云朵 | 1753 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 150 | 长安UNI-K | 1706 | 长安汽车 | 0.15% |
| 151 | 高合HiPhi Y | 1606 | 华人运通 | 0.14% |
| 152 | 吉利ICON | 1589 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 153 | 蔚来ET5 | 1551 | 蔚来 | 0.13% |
| 154 | 极狐考拉 | 1505 | 北汽新能源 | 0.13% |
| 155 | 上汽大通MAXUS G50 | 1501 | 上汽大通 | 0.13% |
| 156 | 哈弗二代大狗新能源 | 1441 | 长城汽车 | 0.12% |
| 157 | 北京BJ40 | 1393 | 北京越野 | 0.12% |
| 158 | 传祺GS4 | 1363 | 广汽乘用车 | 0.12% |
| 159 | 元pro | 1330 | 比亚迪 | 0.11% |
| 160 | 锐程PLUS | 1324 | 长安汽车 | 0.11% |
| 161 | 瑞虎3X | 1311 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 162 | 欧拉闪电猫 | 1311 | 长城新能源 | 0.11% |
| 163 | 欧拉闪电猫 | 1311 | 长城新能源 | 0.11% |
| 164 | 瑞虎3X | 1311 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 165 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 北汽新能源 | 0.11% |
| 166 | 红旗H6 | 1271 | 一汽红旗 | 0.11% |
| 167 | 新海狮EV | 1236 | 华晨鑫源 | 0.11% |
| 168 | MG4 EV | 1224 | 上汽集团 | 0.1% |
| 169 | MG4 EV | 1224 | 上汽名爵 | 0.1% |
| 170 | 王牌M7 | 1215 | 北京汽车制造厂 | 0.1% |
| 171 | 北京BJ60 | 1210 | 北京越野 | 0.1% |
| 172 | 红旗H9 | 1189 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 173 | 枫叶60s | 1145 | 睿蓝汽车 | 0.1% |
| 174 | 比亚迪e2 | 1140 | 比亚迪 | 0.1% |
| 175 | 奔腾NAT | 1134 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 176 | 奔腾T90 | 1134 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 177 | 腾势N7 | 1079 | 腾势汽车 | 0.09% |
| 178 | 吉利几何G6 | 1062 | 吉利几何 | 0.09% |
| 179 | 星途揽月 | 1051 | 星途 | 0.09% |
| 180 | 领克06新能源 | 1044 | 领克 | 0.09% |
| 181 | 五菱星云 | 983 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 182 | 金海狮 | 978 | 华晨鑫源 | 0.08% |
| 183 | 瑞风M3 | 962 | 江汽集团 | 0.08% |
| 184 | 北京X7 | 960 | BEIJING汽车 | 0.08% |
| 185 | 北京X7 | 960 | 北京汽车 | 0.08% |
| 186 | 创维HT-i | 957 | 创维汽车 | 0.08% |
| 187 | 凯翼昆仑 | 943 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 188 | 传祺ES9 | 934 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 189 | 创维EV6 | 928 | 创维汽车 | 0.08% |
| 190 | 蓝电E5 | 925 | 赛力斯蓝电 | 0.08% |
| 191 | 睿蓝7 | 915 | 睿蓝汽车 | 0.08% |
| 192 | 魔方 | 907 | 北京汽车 | 0.08% |
| 193 | 魔方 | 907 | BEIJING汽车 | 0.08% |
| 194 | 领克09新能源 | 894 | 领克 | 0.08% |
| 195 | 长安启源A05 | 884 | 长安启源 | 0.08% |
| 196 | 欧诺S | 845 | 长安凯程 | 0.07% |
| 197 | 荣威RX5新能源 | 834 | 上汽集团 | 0.07% |
| 198 | 星瑞L | 813 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 199 | 帝豪L HiP | 804 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 200 | 吉利几何A | 802 | 吉利几何 | 0.07% |
| 201 | 星途追风 | 796 | 星途 | 0.07% |
| 202 | 元宝 | 786 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
| 203 | 奔腾T55 | 769 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 204 | 江淮QX PHEV | 694 | 江汽集团 | 0.06% |
| 205 | 凌宝BOX | 691 | 吉麦新能源 | 0.06% |
| 206 | 长安UNI-K 智电iDD | 689 | 长安汽车 | 0.06% |
| 207 | 思皓X8 PLUS | 684 | 江汽集团 | 0.06% |
| 208 | 远志M1 | 661 | 大运汽车 | 0.06% |
| 209 | 长安启源A06 | 661 | 长安启源 | 0.06% |
| 210 | 长安启源A06 | 661 | 长安启源 | 0.06% |
| 211 | 远志M1 | 661 | 大运汽车 | 0.06% |
| 212 | 风行T5 | 648 | 东风风行 | 0.06% |
| 213 | 奔腾T77 | 641 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 214 | 羿 | 620 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
| 215 | 五菱Air ev晴空 | 614 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 216 | 红旗HQ9 | 585 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 217 | 五菱征程 | 561 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 218 | 风行游艇 | 543 | 东风风行 | 0.05% |
| 219 | 风光500 | 518 | 东风小康 | 0.04% |
| 220 | 上汽大通MAXUS G10 | 515 | 上汽大通 | 0.04% |
| 221 | 昊铂GT | 506 | 埃安 | 0.04% |
| 222 | 合创Z03 | 490 | 合创汽车 | 0.04% |
| 223 | e爱丽舍 | 489 | 东风新能源 | 0.04% |
| 224 | 风光580 | 489 | 东风小康 | 0.04% |
| 225 | 风光580 | 489 | 东风小康 | 0.04% |
| 226 | e爱丽舍 | 489 | 东风新能源 | 0.04% |
| 227 | 坦克500 | 471 | 长城汽车 | 0.04% |
| 228 | 风光MINIEV | 471 | 东风小康 | 0.04% |
| 229 | 坦克500 | 471 | 长城汽车 | 0.04% |
| 230 | 风光MINIEV | 471 | 东风小康 | 0.04% |
| 231 | SWM斯威G05 | 465 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 232 | 风行S50EV | 460 | 东风风行 | 0.04% |
| 233 | 东风风神AX7 | 455 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 234 | 宝骏KiWi EV | 451 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 235 | 启辰D60EV | 451 | 东风日产 | 0.04% |
| 236 | 风光ix5 | 438 | 东风小康 | 0.04% |
| 237 | 红旗HS7 | 425 | 一汽红旗 | 0.04% |
| 238 | VGV U70Pro | 414 | 中国重汽VGV | 0.04% |
| 239 | 欧拉芭蕾猫 | 401 | 长城新能源 | 0.03% |
| 240 | 凌宝uni | 396 | 吉麦新能源 | 0.03% |
| 241 | 五菱荣光EV | 392 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 242 | 智己LS7 | 385 | 智己汽车 | 0.03% |
| 243 | 哈弗H9 | 384 | 长城汽车 | 0.03% |
| 244 | 曹操60 | 377 | 曹操汽车 | 0.03% |
| 245 | SWM斯威G01 | 376 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 246 | 风光380 | 375 | 东风小康 | 0.03% |
| 247 | 小鹏G3 | 363 | 小鹏汽车 | 0.03% |
| 248 | 逸动新能源 | 346 | 长安汽车 | 0.03% |
| 249 | MG ONE | 342 | 上汽集团 | 0.03% |
| 250 | MG ONE | 342 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 251 | 小麒麟 | 334 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 252 | 蔚来ET7 | 332 | 蔚来 | 0.03% |
| 253 | 领克09 | 324 | 领克 | 0.03% |
| 254 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 315 | 上汽大通 | 0.03% |
| 255 | 艾瑞泽e | 313 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
| 256 | 思皓爱跑 | 307 | 江汽集团 | 0.03% |
| 257 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 302 | 北汽新能源 | 0.03% |
| 258 | 五菱凯捷 | 297 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 259 | 风光S560 | 290 | 东风小康 | 0.02% |
| 260 | 荣威iMAX8 | 290 | 上汽集团 | 0.02% |
| 261 | 荣威iMAX8 | 290 | 上汽集团 | 0.02% |
| 262 | 风光S560 | 290 | 东风小康 | 0.02% |
| 263 | 风行雷霆 | 267 | 东风风行 | 0.02% |
| 264 | 荣威iMAX8 EV | 246 | 上汽集团 | 0.02% |
| 265 | 星途追风PHEV | 219 | 星途 | 0.02% |
| 266 | 名爵6 | 215 | 上汽名爵 | 0.02% |
| 267 | 岚图追光 | 215 | 岚图汽车 | 0.02% |
| 268 | 名爵6 | 215 | 上汽名爵 | 0.02% |
| 269 | 岚图追光 | 215 | 岚图汽车 | 0.02% |
| 270 | 名爵6 | 215 | 上汽集团 | 0.02% |
| 271 | 蔚来ES7 | 207 | 蔚来 | 0.02% |
| 272 | 风光330 | 206 | 东风小康 | 0.02% |
| 273 | 蔚来EC7 | 204 | 蔚来 | 0.02% |
| 274 | 启辰D60 | 200 | 东风日产 | 0.02% |
| 275 | 红旗E-HS9 | 200 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 276 | 启辰D60 | 200 | 东风日产 | 0.02% |
| 277 | 红旗E-HS9 | 200 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 278 | 菱智M5EV | 191 | 东风风行 | 0.02% |
| 279 | 红旗H7 | 186 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 280 | 吉利几何C | 185 | 吉利几何 | 0.02% |
| 281 | 帝豪新能源 | 172 | 吉利新能源 | 0.01% |
| 282 | 212 | 162 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 283 | YOUNG光小新 | 161 | 电动屋 | 0.01% |
| 284 | 高合HiPhi X | 160 | 华人运通 | 0.01% |
| 285 | 哈弗赤兔 | 157 | 长城汽车 | 0.01% |
| 286 | 比亚迪D1 | 154 | 比亚迪 | 0.01% |
| 287 | VGV U75PLUS | 152 | 中国重汽VGV | 0.01% |
| 288 | 东风本田M-NV | 142 | 东风本田 | 0.01% |
| 289 | 摩卡DHT-PHEV | 141 | 长城汽车 | 0.01% |
| 290 | 易至EV3 | 137 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 291 | 荣威Ei5 | 135 | 上汽集团 | 0.01% |
| 292 | 比亚迪e3 | 132 | 比亚迪 | 0.01% |
| 293 | 哈弗神兽 | 127 | 长城汽车 | 0.01% |
| 294 | Aion LX | 126 | 广汽埃安 | 0.01% |
| 295 | 领克01 | 113 | 领克 | 0.01% |
| 296 | 启辰星 | 112 | 东风日产 | 0.01% |
| 297 | 炫界Pro EV | 110 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 298 | 小虎FEV | 110 | 小虎汽车 | 0.01% |
| 299 | 小虎FEV | 110 | 小虎汽车 | 0.01% |
| 300 | 炫界Pro EV | 110 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 301 | 飞凡R7 | 106 | 上汽集团 | 0.01% |
| 302 | 上汽大通MAXUS G90 | 100 | 上汽大通 | 0.01% |
| 303 | 睿蓝9 | 93 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 304 | 荣威RX9 | 90 | 上汽集团 | 0.01% |
| 305 | 勇士 | 88 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 306 | 轩度 | 86 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 307 | 海马7X | 73 | 一汽海马 | 0.01% |
| 308 | 极石01 | 72 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 309 | 高合HiPhi Z | 68 | 华人运通 | 0.01% |
| 310 | 合创V09 | 67 | 合创汽车 | 0.01% |
| 311 | 奔腾T99 | 63 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 312 | 奇瑞无界Pro | 62 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 313 | 哈弗酷狗 | 52 | 长城汽车 | 0% |
| 314 | 枫叶80V | 50 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 315 | 北京BJ80 | 46 | 北京越野 | 0% |
| 316 | 富康ES600 | 46 | 东风新能源 | 0% |
| 317 | 北京BJ80 | 46 | 北京越野 | 0% |
| 318 | 富康ES600 | 46 | 东风新能源 | 0% |
| 319 | 奔腾M9 | 44 | 一汽奔腾 | 0% |
| 320 | 瑞风E3 | 43 | 江汽集团 | 0% |
| 321 | 长安CS95 | 41 | 长安汽车 | 0% |
| 322 | 合创A06 | 38 | 合创汽车 | 0% |
| 323 | 长安CS85 COUPE | 34 | 长安汽车 | 0% |
| 324 | 上汽大通MAXUS D60 | 30 | 上汽大通 | 0% |
| 325 | 奔腾B70S | 27 | 一汽奔腾 | 0% |
| 326 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 26 | 上汽大通 | 0% |
| 327 | 启辰T60 | 22 | 东风日产 | 0% |
| 328 | 拿铁DHT-PHEV | 19 | 长城汽车 | 0% |
| 329 | 荣威RX3 | 19 | 上汽集团 | 0% |
| 330 | 荣威RX3 | 19 | 上汽集团 | 0% |
| 331 | 拿铁DHT-PHEV | 19 | 长城汽车 | 0% |
| 332 | 星越L增程电动版 | 15 | 吉利汽车 | 0% |
| 333 | 哈弗H6新能源 | 11 | 长城汽车 | 0% |
| 334 | 吉利几何M6 | 11 | 吉利几何 | 0% |
| 335 | 哈弗H6新能源 | 11 | 长城汽车 | 0% |
| 336 | 吉利几何M6 | 11 | 吉利几何 | 0% |
| 337 | 传祺GA8 | 9 | 广汽乘用车 | 0% |
| 338 | 红旗LS7 | 8 | 一汽红旗 | 0% |
| 339 | 捷途X70S EV | 7 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 340 | 智己L7 | 6 | 智己汽车 | 0% |
| 341 | 合创007 | 5 | 合创汽车 | 0% |
| 342 | 名爵ZS | 4 | 上汽集团 | 0% |
| 343 | 名爵ZS | 4 | 上汽名爵 | 0% |
| 344 | 广汽本田VE-1 | 3 | 广汽本田 | 0% |
| 345 | 绎乐 | 2 | 广汽本田新能源 | 0% |
| 346 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
| 347 | 花仙子 | 1 | 江汽集团 | 0% |
| 348 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 349 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
| 350 | 长安CS15 | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 351 | 花仙子 | 1 | 江汽集团 | 0% |
| 352 | 长安CS15 | 1 | 长安汽车 | 0% |
数据来源:报告网数据库
购物车












