| 单位:千美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 鲜、干水果及坚果 | 吨 | 201,437.00 | 243,919.00 | 2,849,876.00 | 3,638,488.00 | 2,979,720.00 | 3,332,775.00 | -4.4 | 9.2 |
| 单位:千美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 鲜、干水果及坚果 | 吨 | 201,437.00 | 243,919.00 | 2,849,876.00 | 3,638,488.00 | 2,979,720.00 | 3,332,775.00 | -4.4 | 9.2 |
如您想投稿,请将稿件发送至邮箱
seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您
